Материально - техническое оснащение гимназии
Гимназия имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, столовую, спортивный зал, оборудованные кабинеты.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Гимназия имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, столовую, спортивный зал, оборудованные кабинеты.
![]() |
Наименование | количество | состояние | ![]() |
Спортивный зал | 1 | оптимальное | ||
Стадион | 1 | оптимальное | ||
![]() |
Актовый зал | 1 | оптимальное | ![]() |
Столовая | 1 | оптимальное | ||
Мастерские: слесарно - столярные | 1 | оптимальное | ||
Кабинеты: | ||||
![]() |
- русского языка | 4 | оптимальное | ![]() |
- иностранного языка | 4 | оптимальное | ||
- математики | 2 | оптимальное | ||
- химии | 1 | оптимальное | ||
- биологии | 1 | оптимальное | ||
![]() |
- физики | 1 | оптимальное | ![]() |
- информатики | 2 | оптимальное | ||
- истории | 1 | оптимальное | ||
- географии | 1 | оптимальное | ||
- начальных классов | 9 | оптимальное | ||
![]() |
- обслуживающего труда | 1 | оптимальное | ![]() |
- ОБЖ | 1 | оптимальное | ||
Хореографический зал | 1 | оптимальное | ||
Кабинет психолога | 1 | оптимальное | ||
Методический кабинет | 1 | оптимальное | ||
![]() |
Медицинский кабинет | 2 | оптимальное | ![]() |
Стоматологический кабинет | 1 | оптимальное | ||
Логопедический кабинет | 1 | оптимальное | ||
Библиотека | 1 | оптимальное | ||
фонд художественной литературы | 10558 | допустимое | ||
фонд учебной литературы | 14300 | |||
![]() |
Мебель | допустимое | ![]() |
|
Компьютеры | 126 | оптимальное | ||
из них ноутбуков | 69 | |||
из них объединено локальной сетью с возможностью выхода в интернет | 63 | допустимое | ||
Мультимедийные проекторы с экранами | 42 | оптимальное | ||
![]() |
Интерактивные доски | 21 | оптимальное | ![]() |
Мобильный компьютерный класс | 2 | оптимальное | ||
Мультмедийный лазерный тир | 1 | оптимальное | ||
Пинтеры | 30 | оптимальное | ||
Сканеры | 4 | оптимальное | ||
![]() |
МФУ | 15 | оптимальное | ![]() |
Ксероксы | 1 | допустимое | ||
Телевизоры | 29 | оптимальное | ||
Видеомагнитофоны | 25 | оптимальное | ||
Оборудование для ВКС | 1 | оптимальное | ||
![]() |
Сервер | 1 | оптимальное | ![]() |
Локальная сеть | 1 | оптимальное | ||
Скорость подключения к интернет | 4 Мбит/сек | допустимое | ||
Документ - камеры | 9 | оптимальное | ||
![]() |
Учебное оборудование "Конструктор Перворобот" | 7 | оптимальное | ![]() |
Комплекты оборудования для практических и лабораторных работ в начальной школе | 19 | оптимальное | ||
Системы голосования Mimio Vote 32 | 4 | оптимальное | ||
Комплект учебно-лабораторного оборудования по экологии, химии, биологии | 11 | оптимальное |